Markedet · 2300 København S
Amager i tal.
Ejerlejligheder i 2300 København S: 67.207 kr./m² i 2026 K1, ↑ 30,3 % på et år, ↑ 54,1 % på fem år. 1.229 handler de seneste tolv måneder, 52 dages salgstid.
M²-pris
67.207 kr./m²
↑ 30,3 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
1.229
↓ 5,2 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
242
↑ 5,2 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
52
↓ 20,0 % vs. 2025 K1
M²-pris · Amager mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Amager (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 30.713 | 32.451 |
| 2016 K2 | 32.133 | 34.348 |
| 2016 K3 | 33.041 | 34.842 |
| 2016 K4 | 33.256 | 35.314 |
| 2017 K1 | 34.560 | 36.563 |
| 2017 K2 | 36.100 | 37.796 |
| 2017 K3 | 36.851 | 39.247 |
| 2017 K4 | 36.093 | 39.332 |
| 2018 K1 | 38.194 | 40.611 |
| 2018 K2 | 38.613 | 40.896 |
| 2018 K3 | 38.278 | 40.318 |
| 2018 K4 | 37.524 | 39.825 |
| 2019 K1 | 37.705 | 40.385 |
| 2019 K2 | 38.109 | 40.003 |
| 2019 K3 | 37.742 | 39.952 |
| 2019 K4 | 38.063 | 40.918 |
| 2020 K1 | 37.526 | 41.352 |
| 2020 K2 | 38.660 | 42.428 |
| 2020 K3 | 39.764 | 42.953 |
| 2020 K4 | 41.417 | 45.155 |
| 2021 K1 | 43.616 | 47.835 |
| 2021 K2 | 46.428 | 50.232 |
| 2021 K3 | 45.534 | 50.819 |
| 2021 K4 | 45.862 | 50.092 |
| 2022 K1 | 47.640 | 51.615 |
| 2022 K2 | 48.396 | 52.767 |
| 2022 K3 | 45.778 | 49.126 |
| 2022 K4 | 42.156 | 45.568 |
| 2023 K1 | 42.878 | 46.304 |
| 2023 K2 | 43.361 | 48.072 |
| 2023 K3 | 46.260 | 50.038 |
| 2023 K4 | 46.962 | 50.956 |
| 2024 K1 | 46.441 | 49.920 |
| 2024 K2 | 47.533 | 52.168 |
| 2024 K3 | 49.247 | 52.859 |
| 2024 K4 | 50.745 | 54.793 |
| 2025 K1 | 51.584 | 57.417 |
| 2025 K2 | 54.112 | 60.606 |
| 2025 K3 | 58.225 | 64.287 |
| 2025 K4 | 61.796 | 68.108 |
| 2026 K1 | 67.207 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Amager
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 320 |
| 2023 K3 | 330 |
| 2023 K4 | 353 |
| 2024 K1 | 249 |
| 2024 K2 | 323 |
| 2024 K3 | 323 |
| 2024 K4 | 306 |
| 2025 K1 | 345 |
| 2025 K2 | 333 |
| 2025 K3 | 351 |
| 2025 K4 | 266 |
| 2026 K1 | 279 |
Salgstid, dage · Amager
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 76 |
| 2016 K2 | 68 |
| 2016 K3 | 68 |
| 2016 K4 | 73 |
| 2017 K1 | 65 |
| 2017 K2 | 62 |
| 2017 K3 | 67 |
| 2017 K4 | 68 |
| 2018 K1 | 65 |
| 2018 K2 | 64 |
| 2018 K3 | 78 |
| 2018 K4 | 77 |
| 2019 K1 | 109 |
| 2019 K2 | 95 |
| 2019 K3 | 86 |
| 2019 K4 | 90 |
| 2020 K1 | 103 |
| 2020 K2 | 82 |
| 2020 K3 | 77 |
| 2020 K4 | 71 |
| 2021 K1 | 58 |
| 2021 K2 | 41 |
| 2021 K3 | 58 |
| 2021 K4 | 64 |
| 2022 K1 | 70 |
| 2022 K2 | 61 |
| 2022 K3 | 75 |
| 2022 K4 | 89 |
| 2023 K1 | 100 |
| 2023 K2 | 84 |
| 2023 K3 | 77 |
| 2023 K4 | 65 |
| 2024 K1 | 75 |
| 2024 K2 | 75 |
| 2024 K3 | 65 |
| 2024 K4 | 60 |
| 2025 K1 | 65 |
| 2025 K2 | 54 |
| 2025 K3 | 46 |
| 2025 K4 | 49 |
| 2026 K1 | 52 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 67.207 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.