Markedet · 2720 Vanløse
Vanløse i tal.
Ejerlejligheder i 2720 Vanløse: 60.077 kr./m² i 2026 K1, ↑ 33,3 % på et år, ↑ 57,6 % på fem år. 248 handler de seneste tolv måneder, 20 dages salgstid.
M²-pris
60.077 kr./m²
↑ 33,3 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
248
↓ 19,2 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
32
↓ 11,1 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
20
↓ 57,4 % vs. 2025 K1
M²-pris · Vanløse mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Vanløse (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 26.950 | 32.451 |
| 2016 K2 | 27.847 | 34.348 |
| 2016 K3 | 29.311 | 34.842 |
| 2016 K4 | 28.701 | 35.314 |
| 2017 K1 | 29.726 | 36.563 |
| 2017 K2 | 30.731 | 37.796 |
| 2017 K3 | 32.405 | 39.247 |
| 2017 K4 | 32.547 | 39.332 |
| 2018 K1 | 33.721 | 40.611 |
| 2018 K2 | 34.421 | 40.896 |
| 2018 K3 | 33.651 | 40.318 |
| 2018 K4 | 33.531 | 39.825 |
| 2019 K1 | 33.767 | 40.385 |
| 2019 K2 | 33.151 | 40.003 |
| 2019 K3 | 34.015 | 39.952 |
| 2019 K4 | 34.280 | 40.918 |
| 2020 K1 | 33.383 | 41.352 |
| 2020 K2 | 35.242 | 42.428 |
| 2020 K3 | 35.255 | 42.953 |
| 2020 K4 | 36.920 | 45.155 |
| 2021 K1 | 38.132 | 47.835 |
| 2021 K2 | 40.867 | 50.232 |
| 2021 K3 | 40.645 | 50.819 |
| 2021 K4 | 40.916 | 50.092 |
| 2022 K1 | 40.128 | 51.615 |
| 2022 K2 | 42.821 | 52.767 |
| 2022 K3 | 38.491 | 49.126 |
| 2022 K4 | 36.615 | 45.568 |
| 2023 K1 | 36.783 | 46.304 |
| 2023 K2 | 36.821 | 48.072 |
| 2023 K3 | 38.507 | 50.038 |
| 2023 K4 | 39.369 | 50.956 |
| 2024 K1 | 38.484 | 49.920 |
| 2024 K2 | 41.341 | 52.168 |
| 2024 K3 | 42.372 | 52.859 |
| 2024 K4 | 43.425 | 54.793 |
| 2025 K1 | 45.073 | 57.417 |
| 2025 K2 | 47.642 | 60.606 |
| 2025 K3 | 49.738 | 64.287 |
| 2025 K4 | 54.026 | 68.108 |
| 2026 K1 | 60.077 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Vanløse
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 69 |
| 2023 K3 | 64 |
| 2023 K4 | 63 |
| 2024 K1 | 50 |
| 2024 K2 | 93 |
| 2024 K3 | 70 |
| 2024 K4 | 73 |
| 2025 K1 | 71 |
| 2025 K2 | 74 |
| 2025 K3 | 66 |
| 2025 K4 | 56 |
| 2026 K1 | 52 |
Salgstid, dage · Vanløse
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 62 |
| 2016 K2 | 59 |
| 2016 K3 | 56 |
| 2016 K4 | 58 |
| 2017 K1 | 55 |
| 2017 K2 | 56 |
| 2017 K3 | 49 |
| 2017 K4 | 60 |
| 2018 K1 | 63 |
| 2018 K2 | 69 |
| 2018 K3 | 60 |
| 2018 K4 | 69 |
| 2019 K1 | 75 |
| 2019 K2 | 88 |
| 2019 K3 | 71 |
| 2019 K4 | 74 |
| 2020 K1 | 113 |
| 2020 K2 | 60 |
| 2020 K3 | 75 |
| 2020 K4 | 58 |
| 2021 K1 | 52 |
| 2021 K2 | 30 |
| 2021 K3 | 37 |
| 2021 K4 | 61 |
| 2022 K1 | 91 |
| 2022 K2 | 45 |
| 2022 K3 | 83 |
| 2022 K4 | 81 |
| 2023 K1 | 113 |
| 2023 K2 | 92 |
| 2023 K3 | 49 |
| 2023 K4 | 56 |
| 2024 K1 | 68 |
| 2024 K2 | 43 |
| 2024 K3 | 50 |
| 2024 K4 | 49 |
| 2025 K1 | 47 |
| 2025 K2 | 40 |
| 2025 K3 | 34 |
| 2025 K4 | 47 |
| 2026 K1 | 20 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 60.077 kr./m². Handlerne det seneste år ligger på niveau med femårsgennemsnittet for området.