Markedet · 2450 København SV
Sydhavn i tal.
Ejerlejligheder i 2450 København SV: 72.852 kr./m² i 2026 K1, ↑ 25,5 % på et år, ↑ 59,1 % på fem år. 319 handler de seneste tolv måneder, 51 dages salgstid.
M²-pris
72.852 kr./m²
↑ 25,5 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
319
↑ 2,9 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
63
↓ 35,7 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
51
↓ 15,0 % vs. 2025 K1
M²-pris · Sydhavn mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Sydhavn (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 32.544 | 32.451 |
| 2016 K2 | 33.571 | 34.348 |
| 2016 K3 | 33.903 | 34.842 |
| 2016 K4 | 34.803 | 35.314 |
| 2017 K1 | 36.076 | 36.563 |
| 2017 K2 | 37.093 | 37.796 |
| 2017 K3 | 37.845 | 39.247 |
| 2017 K4 | 37.050 | 39.332 |
| 2018 K1 | 38.725 | 40.611 |
| 2018 K2 | 38.137 | 40.896 |
| 2018 K3 | 37.791 | 40.318 |
| 2018 K4 | 39.667 | 39.825 |
| 2019 K1 | 38.045 | 40.385 |
| 2019 K2 | 38.760 | 40.003 |
| 2019 K3 | 38.324 | 39.952 |
| 2019 K4 | 38.546 | 40.918 |
| 2020 K1 | 40.232 | 41.352 |
| 2020 K2 | 41.925 | 42.428 |
| 2020 K3 | 43.274 | 42.953 |
| 2020 K4 | 42.501 | 45.155 |
| 2021 K1 | 45.787 | 47.835 |
| 2021 K2 | 49.549 | 50.232 |
| 2021 K3 | 50.277 | 50.819 |
| 2021 K4 | 49.905 | 50.092 |
| 2022 K1 | 50.423 | 51.615 |
| 2022 K2 | 49.813 | 52.767 |
| 2022 K3 | 49.686 | 49.126 |
| 2022 K4 | 47.271 | 45.568 |
| 2023 K1 | 44.815 | 46.304 |
| 2023 K2 | 48.839 | 48.072 |
| 2023 K3 | 49.457 | 50.038 |
| 2023 K4 | 53.028 | 50.956 |
| 2024 K1 | 51.098 | 49.920 |
| 2024 K2 | 53.054 | 52.168 |
| 2024 K3 | 55.673 | 52.859 |
| 2024 K4 | 56.785 | 54.793 |
| 2025 K1 | 58.035 | 57.417 |
| 2025 K2 | 62.002 | 60.606 |
| 2025 K3 | 64.110 | 64.287 |
| 2025 K4 | 68.140 | 68.108 |
| 2026 K1 | 72.852 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Sydhavn
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 56 |
| 2023 K3 | 56 |
| 2023 K4 | 64 |
| 2024 K1 | 57 |
| 2024 K2 | 87 |
| 2024 K3 | 62 |
| 2024 K4 | 81 |
| 2025 K1 | 80 |
| 2025 K2 | 88 |
| 2025 K3 | 108 |
| 2025 K4 | 65 |
| 2026 K1 | 58 |
Salgstid, dage · Sydhavn
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 103 |
| 2016 K2 | 78 |
| 2016 K3 | 67 |
| 2016 K4 | 48 |
| 2017 K1 | 67 |
| 2017 K2 | 73 |
| 2017 K3 | 60 |
| 2017 K4 | 76 |
| 2018 K1 | 80 |
| 2018 K2 | 69 |
| 2018 K3 | 71 |
| 2018 K4 | 74 |
| 2019 K1 | 75 |
| 2019 K2 | 98 |
| 2019 K3 | 75 |
| 2019 K4 | 83 |
| 2020 K1 | 99 |
| 2020 K2 | 77 |
| 2020 K3 | 73 |
| 2020 K4 | 65 |
| 2021 K1 | 42 |
| 2021 K2 | 41 |
| 2021 K3 | 49 |
| 2021 K4 | 53 |
| 2022 K1 | 47 |
| 2022 K2 | 65 |
| 2022 K3 | 62 |
| 2022 K4 | 70 |
| 2023 K1 | 96 |
| 2023 K2 | 72 |
| 2023 K3 | 56 |
| 2023 K4 | 45 |
| 2024 K1 | 71 |
| 2024 K2 | 60 |
| 2024 K3 | 72 |
| 2024 K4 | 66 |
| 2025 K1 | 60 |
| 2025 K2 | 55 |
| 2025 K3 | 57 |
| 2025 K4 | 44 |
| 2026 K1 | 51 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 72.852 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.