Markedet · 2500 Valby
Valby i tal.
Ejerlejligheder i 2500 Valby: 62.931 kr./m² i 2026 K1, ↑ 32,8 % på et år, ↑ 50,3 % på fem år. 407 handler de seneste tolv måneder, 57 dages salgstid.
M²-pris
62.931 kr./m²
↑ 32,8 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
407
↓ 15,4 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
79
↑ 11,3 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
57
↓ 19,7 % vs. 2025 K1
M²-pris · Valby mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Valby (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 27.436 | 32.451 |
| 2016 K2 | 29.361 | 34.348 |
| 2016 K3 | 29.650 | 34.842 |
| 2016 K4 | 30.309 | 35.314 |
| 2017 K1 | 31.058 | 36.563 |
| 2017 K2 | 31.988 | 37.796 |
| 2017 K3 | 32.957 | 39.247 |
| 2017 K4 | 33.525 | 39.332 |
| 2018 K1 | 34.932 | 40.611 |
| 2018 K2 | 33.386 | 40.896 |
| 2018 K3 | 34.593 | 40.318 |
| 2018 K4 | 34.040 | 39.825 |
| 2019 K1 | 33.498 | 40.385 |
| 2019 K2 | 34.708 | 40.003 |
| 2019 K3 | 33.988 | 39.952 |
| 2019 K4 | 34.246 | 40.918 |
| 2020 K1 | 34.637 | 41.352 |
| 2020 K2 | 35.335 | 42.428 |
| 2020 K3 | 37.433 | 42.953 |
| 2020 K4 | 39.026 | 45.155 |
| 2021 K1 | 41.864 | 47.835 |
| 2021 K2 | 41.935 | 50.232 |
| 2021 K3 | 42.289 | 50.819 |
| 2021 K4 | 43.815 | 50.092 |
| 2022 K1 | 43.462 | 51.615 |
| 2022 K2 | 44.076 | 52.767 |
| 2022 K3 | 41.567 | 49.126 |
| 2022 K4 | 38.011 | 45.568 |
| 2023 K1 | 38.141 | 46.304 |
| 2023 K2 | 40.927 | 48.072 |
| 2023 K3 | 42.667 | 50.038 |
| 2023 K4 | 42.898 | 50.956 |
| 2024 K1 | 43.267 | 49.920 |
| 2024 K2 | 44.488 | 52.168 |
| 2024 K3 | 45.186 | 52.859 |
| 2024 K4 | 46.428 | 54.793 |
| 2025 K1 | 47.392 | 57.417 |
| 2025 K2 | 51.498 | 60.606 |
| 2025 K3 | 55.618 | 64.287 |
| 2025 K4 | 58.759 | 68.108 |
| 2026 K1 | 62.931 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Valby
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 93 |
| 2023 K3 | 98 |
| 2023 K4 | 118 |
| 2024 K1 | 96 |
| 2024 K2 | 107 |
| 2024 K3 | 130 |
| 2024 K4 | 115 |
| 2025 K1 | 129 |
| 2025 K2 | 128 |
| 2025 K3 | 115 |
| 2025 K4 | 82 |
| 2026 K1 | 82 |
Salgstid, dage · Valby
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 88 |
| 2016 K2 | 61 |
| 2016 K3 | 62 |
| 2016 K4 | 71 |
| 2017 K1 | 64 |
| 2017 K2 | 49 |
| 2017 K3 | 60 |
| 2017 K4 | 58 |
| 2018 K1 | 60 |
| 2018 K2 | 73 |
| 2018 K3 | 81 |
| 2018 K4 | 80 |
| 2019 K1 | 102 |
| 2019 K2 | 75 |
| 2019 K3 | 77 |
| 2019 K4 | 87 |
| 2020 K1 | 104 |
| 2020 K2 | 68 |
| 2020 K3 | 59 |
| 2020 K4 | 62 |
| 2021 K1 | 36 |
| 2021 K2 | 44 |
| 2021 K3 | 66 |
| 2021 K4 | 62 |
| 2022 K1 | 79 |
| 2022 K2 | 75 |
| 2022 K3 | 56 |
| 2022 K4 | 95 |
| 2023 K1 | 101 |
| 2023 K2 | 83 |
| 2023 K3 | 74 |
| 2023 K4 | 77 |
| 2024 K1 | 82 |
| 2024 K2 | 77 |
| 2024 K3 | 70 |
| 2024 K4 | 57 |
| 2025 K1 | 71 |
| 2025 K2 | 51 |
| 2025 K3 | 48 |
| 2025 K4 | 53 |
| 2026 K1 | 57 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 62.931 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.