Markedet · 2400 København NV
Nordvest i tal.
Ejerlejligheder i 2400 København NV: 66.038 kr./m² i 2026 K1, ↑ 32,1 % på et år, ↑ 70,0 % på fem år. 264 handler de seneste tolv måneder, 33 dages salgstid.
M²-pris
66.038 kr./m²
↑ 32,1 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
264
↓ 5,4 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
33
↑ 22,2 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
33
↓ 29,8 % vs. 2025 K1
M²-pris · Nordvest mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Nordvest (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 26.698 | 32.451 |
| 2016 K2 | 27.987 | 34.348 |
| 2016 K3 | 29.833 | 34.842 |
| 2016 K4 | 29.295 | 35.314 |
| 2017 K1 | 30.169 | 36.563 |
| 2017 K2 | 31.885 | 37.796 |
| 2017 K3 | 32.883 | 39.247 |
| 2017 K4 | 33.507 | 39.332 |
| 2018 K1 | 34.318 | 40.611 |
| 2018 K2 | 34.725 | 40.896 |
| 2018 K3 | 34.750 | 40.318 |
| 2018 K4 | 32.841 | 39.825 |
| 2019 K1 | 32.547 | 40.385 |
| 2019 K2 | 33.676 | 40.003 |
| 2019 K3 | 33.875 | 39.952 |
| 2019 K4 | 33.417 | 40.918 |
| 2020 K1 | 34.441 | 41.352 |
| 2020 K2 | 35.668 | 42.428 |
| 2020 K3 | 35.978 | 42.953 |
| 2020 K4 | 37.994 | 45.155 |
| 2021 K1 | 38.837 | 47.835 |
| 2021 K2 | 41.978 | 50.232 |
| 2021 K3 | 42.315 | 50.819 |
| 2021 K4 | 41.488 | 50.092 |
| 2022 K1 | 43.810 | 51.615 |
| 2022 K2 | 43.612 | 52.767 |
| 2022 K3 | 41.756 | 49.126 |
| 2022 K4 | 37.734 | 45.568 |
| 2023 K1 | 37.530 | 46.304 |
| 2023 K2 | 39.700 | 48.072 |
| 2023 K3 | 40.522 | 50.038 |
| 2023 K4 | 43.434 | 50.956 |
| 2024 K1 | 43.081 | 49.920 |
| 2024 K2 | 43.444 | 52.168 |
| 2024 K3 | 45.384 | 52.859 |
| 2024 K4 | 48.577 | 54.793 |
| 2025 K1 | 49.973 | 57.417 |
| 2025 K2 | 54.487 | 60.606 |
| 2025 K3 | 58.356 | 64.287 |
| 2025 K4 | 62.715 | 68.108 |
| 2026 K1 | 66.038 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Nordvest
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 59 |
| 2023 K3 | 68 |
| 2023 K4 | 67 |
| 2024 K1 | 68 |
| 2024 K2 | 63 |
| 2024 K3 | 83 |
| 2024 K4 | 61 |
| 2025 K1 | 72 |
| 2025 K2 | 72 |
| 2025 K3 | 68 |
| 2025 K4 | 75 |
| 2026 K1 | 49 |
Salgstid, dage · Nordvest
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 67 |
| 2016 K2 | 57 |
| 2016 K3 | 51 |
| 2016 K4 | 64 |
| 2017 K1 | 56 |
| 2017 K2 | 47 |
| 2017 K3 | 34 |
| 2017 K4 | 54 |
| 2018 K1 | 49 |
| 2018 K2 | 43 |
| 2018 K3 | 40 |
| 2018 K4 | 71 |
| 2019 K1 | 83 |
| 2019 K2 | 70 |
| 2019 K3 | 79 |
| 2019 K4 | 84 |
| 2020 K1 | 83 |
| 2020 K2 | 57 |
| 2020 K3 | 65 |
| 2020 K4 | 37 |
| 2021 K1 | 36 |
| 2021 K2 | 34 |
| 2021 K3 | 49 |
| 2021 K4 | 61 |
| 2022 K1 | 66 |
| 2022 K2 | 43 |
| 2022 K3 | 69 |
| 2022 K4 | 73 |
| 2023 K1 | 76 |
| 2023 K2 | 57 |
| 2023 K3 | 58 |
| 2023 K4 | 59 |
| 2024 K1 | 63 |
| 2024 K2 | 71 |
| 2024 K3 | 37 |
| 2024 K4 | 45 |
| 2025 K1 | 47 |
| 2025 K2 | 43 |
| 2025 K3 | 41 |
| 2025 K4 | 49 |
| 2026 K1 | 33 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 66.038 kr./m². Handlerne det seneste år ligger på niveau med femårsgennemsnittet for området.