Markedet · 2100 København Ø
Østerbro i tal.
Ejerlejligheder i 2100 København Ø: 79.842 kr./m² i 2026 K1, ↑ 18,6 % på et år, ↑ 43,7 % på fem år. 755 handler de seneste tolv måneder, 68 dages salgstid.
M²-pris
79.842 kr./m²
↑ 18,6 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
755
↑ 0,1 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
141
↑ 2,2 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
68
→ 0,0 % vs. 2025 K1
M²-pris · Østerbro mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Østerbro (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 38.292 | 32.451 |
| 2016 K2 | 39.587 | 34.348 |
| 2016 K3 | 39.021 | 34.842 |
| 2016 K4 | 40.402 | 35.314 |
| 2017 K1 | 41.137 | 36.563 |
| 2017 K2 | 42.622 | 37.796 |
| 2017 K3 | 43.995 | 39.247 |
| 2017 K4 | 43.900 | 39.332 |
| 2018 K1 | 45.407 | 40.611 |
| 2018 K2 | 46.053 | 40.896 |
| 2018 K3 | 45.346 | 40.318 |
| 2018 K4 | 45.286 | 39.825 |
| 2019 K1 | 45.241 | 40.385 |
| 2019 K2 | 44.904 | 40.003 |
| 2019 K3 | 44.076 | 39.952 |
| 2019 K4 | 44.904 | 40.918 |
| 2020 K1 | 47.220 | 41.352 |
| 2020 K2 | 47.647 | 42.428 |
| 2020 K3 | 47.654 | 42.953 |
| 2020 K4 | 50.225 | 45.155 |
| 2021 K1 | 55.575 | 47.835 |
| 2021 K2 | 57.070 | 50.232 |
| 2021 K3 | 57.421 | 50.819 |
| 2021 K4 | 57.204 | 50.092 |
| 2022 K1 | 57.344 | 51.615 |
| 2022 K2 | 59.614 | 52.767 |
| 2022 K3 | 56.138 | 49.126 |
| 2022 K4 | 51.794 | 45.568 |
| 2023 K1 | 52.945 | 46.304 |
| 2023 K2 | 55.040 | 48.072 |
| 2023 K3 | 58.222 | 50.038 |
| 2023 K4 | 56.055 | 50.956 |
| 2024 K1 | 55.585 | 49.920 |
| 2024 K2 | 59.485 | 52.168 |
| 2024 K3 | 60.997 | 52.859 |
| 2024 K4 | 62.541 | 54.793 |
| 2025 K1 | 67.342 | 57.417 |
| 2025 K2 | 70.160 | 60.606 |
| 2025 K3 | 73.107 | 64.287 |
| 2025 K4 | 76.264 | 68.108 |
| 2026 K1 | 79.842 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Østerbro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 180 |
| 2023 K3 | 160 |
| 2023 K4 | 217 |
| 2024 K1 | 140 |
| 2024 K2 | 183 |
| 2024 K3 | 165 |
| 2024 K4 | 195 |
| 2025 K1 | 211 |
| 2025 K2 | 196 |
| 2025 K3 | 209 |
| 2025 K4 | 183 |
| 2026 K1 | 167 |
Salgstid, dage · Østerbro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 80 |
| 2016 K2 | 68 |
| 2016 K3 | 68 |
| 2016 K4 | 74 |
| 2017 K1 | 81 |
| 2017 K2 | 76 |
| 2017 K3 | 73 |
| 2017 K4 | 77 |
| 2018 K1 | 70 |
| 2018 K2 | 69 |
| 2018 K3 | 76 |
| 2018 K4 | 84 |
| 2019 K1 | 98 |
| 2019 K2 | 91 |
| 2019 K3 | 89 |
| 2019 K4 | 80 |
| 2020 K1 | 86 |
| 2020 K2 | 76 |
| 2020 K3 | 72 |
| 2020 K4 | 71 |
| 2021 K1 | 65 |
| 2021 K2 | 58 |
| 2021 K3 | 67 |
| 2021 K4 | 61 |
| 2022 K1 | 66 |
| 2022 K2 | 56 |
| 2022 K3 | 74 |
| 2022 K4 | 94 |
| 2023 K1 | 103 |
| 2023 K2 | 86 |
| 2023 K3 | 67 |
| 2023 K4 | 60 |
| 2024 K1 | 85 |
| 2024 K2 | 73 |
| 2024 K3 | 60 |
| 2024 K4 | 76 |
| 2025 K1 | 68 |
| 2025 K2 | 53 |
| 2025 K3 | 60 |
| 2025 K4 | 54 |
| 2026 K1 | 68 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 79.842 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.