Markedet · 1800-1999 Frederiksberg C
Frederiksberg C i tal.
Ejerlejligheder i 1800-1999 Frederiksberg C: 87.126 kr./m² i 2026 K1, ↑ 19,7 % på et år, ↑ 49,9 % på fem år. 356 handler de seneste tolv måneder, 58 dages salgstid.
M²-pris
87.126 kr./m²
↑ 19,7 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
356
↑ 22,8 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
58
↑ 5,5 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
58
↑ 9,4 % vs. 2025 K1
M²-pris · Frederiksberg C mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Frederiksberg C (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 42.595 | 32.451 |
| 2016 K2 | 41.859 | 34.348 |
| 2016 K3 | 44.854 | 34.842 |
| 2016 K4 | 42.976 | 35.314 |
| 2017 K1 | 45.211 | 36.563 |
| 2017 K2 | 47.387 | 37.796 |
| 2017 K3 | 47.135 | 39.247 |
| 2017 K4 | 47.164 | 39.332 |
| 2018 K1 | 49.369 | 40.611 |
| 2018 K2 | 49.604 | 40.896 |
| 2018 K3 | 48.389 | 40.318 |
| 2018 K4 | 47.286 | 39.825 |
| 2019 K1 | 46.459 | 40.385 |
| 2019 K2 | 48.085 | 40.003 |
| 2019 K3 | 50.436 | 39.952 |
| 2019 K4 | 49.062 | 40.918 |
| 2020 K1 | 49.771 | 41.352 |
| 2020 K2 | 52.272 | 42.428 |
| 2020 K3 | 52.622 | 42.953 |
| 2020 K4 | 55.299 | 45.155 |
| 2021 K1 | 58.110 | 47.835 |
| 2021 K2 | 61.711 | 50.232 |
| 2021 K3 | 63.032 | 50.819 |
| 2021 K4 | 63.340 | 50.092 |
| 2022 K1 | 65.544 | 51.615 |
| 2022 K2 | 66.297 | 52.767 |
| 2022 K3 | 63.714 | 49.126 |
| 2022 K4 | 60.797 | 45.568 |
| 2023 K1 | 58.445 | 46.304 |
| 2023 K2 | 60.446 | 48.072 |
| 2023 K3 | 64.384 | 50.038 |
| 2023 K4 | 63.650 | 50.956 |
| 2024 K1 | 63.684 | 49.920 |
| 2024 K2 | 63.699 | 52.168 |
| 2024 K3 | 66.483 | 52.859 |
| 2024 K4 | 73.162 | 54.793 |
| 2025 K1 | 72.778 | 57.417 |
| 2025 K2 | 76.763 | 60.606 |
| 2025 K3 | 78.912 | 64.287 |
| 2025 K4 | 84.286 | 68.108 |
| 2026 K1 | 87.126 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Frederiksberg C
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 81 |
| 2023 K3 | 72 |
| 2023 K4 | 92 |
| 2024 K1 | 71 |
| 2024 K2 | 65 |
| 2024 K3 | 62 |
| 2024 K4 | 82 |
| 2025 K1 | 81 |
| 2025 K2 | 103 |
| 2025 K3 | 94 |
| 2025 K4 | 73 |
| 2026 K1 | 86 |
Salgstid, dage · Frederiksberg C
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 78 |
| 2016 K2 | 74 |
| 2016 K3 | 64 |
| 2016 K4 | 67 |
| 2017 K1 | 85 |
| 2017 K2 | 62 |
| 2017 K3 | 75 |
| 2017 K4 | 68 |
| 2018 K1 | 74 |
| 2018 K2 | 67 |
| 2018 K3 | 62 |
| 2018 K4 | 82 |
| 2019 K1 | 110 |
| 2019 K2 | 92 |
| 2019 K3 | 84 |
| 2019 K4 | 73 |
| 2020 K1 | 101 |
| 2020 K2 | 72 |
| 2020 K3 | 86 |
| 2020 K4 | 57 |
| 2021 K1 | 68 |
| 2021 K2 | 62 |
| 2021 K3 | 51 |
| 2021 K4 | 70 |
| 2022 K1 | 58 |
| 2022 K2 | 68 |
| 2022 K3 | 64 |
| 2022 K4 | 98 |
| 2023 K1 | 97 |
| 2023 K2 | 86 |
| 2023 K3 | 71 |
| 2023 K4 | 52 |
| 2024 K1 | 91 |
| 2024 K2 | 63 |
| 2024 K3 | 60 |
| 2024 K4 | 67 |
| 2025 K1 | 53 |
| 2025 K2 | 53 |
| 2025 K3 | 53 |
| 2025 K4 | 46 |
| 2026 K1 | 58 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 87.126 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.