Markedet · 2000 Frederiksberg
Frederiksberg i tal.
Ejerlejligheder i 2000 Frederiksberg: 76.785 kr./m² i 2026 K1, ↑ 27,2 % på et år, ↑ 47,7 % på fem år. 643 handler de seneste tolv måneder, 34 dages salgstid.
M²-pris
76.785 kr./m²
↑ 27,2 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
643
↓ 3,6 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
84
→ 0,0 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
34
↓ 24,4 % vs. 2025 K1
M²-pris · Frederiksberg mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Frederiksberg (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 36.867 | 32.451 |
| 2016 K2 | 38.086 | 34.348 |
| 2016 K3 | 37.677 | 34.842 |
| 2016 K4 | 38.903 | 35.314 |
| 2017 K1 | 38.368 | 36.563 |
| 2017 K2 | 41.233 | 37.796 |
| 2017 K3 | 41.662 | 39.247 |
| 2017 K4 | 41.603 | 39.332 |
| 2018 K1 | 42.682 | 40.611 |
| 2018 K2 | 42.938 | 40.896 |
| 2018 K3 | 42.557 | 40.318 |
| 2018 K4 | 41.137 | 39.825 |
| 2019 K1 | 42.346 | 40.385 |
| 2019 K2 | 42.356 | 40.003 |
| 2019 K3 | 42.549 | 39.952 |
| 2019 K4 | 41.661 | 40.918 |
| 2020 K1 | 41.966 | 41.352 |
| 2020 K2 | 43.335 | 42.428 |
| 2020 K3 | 46.183 | 42.953 |
| 2020 K4 | 48.272 | 45.155 |
| 2021 K1 | 51.985 | 47.835 |
| 2021 K2 | 53.784 | 50.232 |
| 2021 K3 | 52.427 | 50.819 |
| 2021 K4 | 53.064 | 50.092 |
| 2022 K1 | 54.364 | 51.615 |
| 2022 K2 | 54.143 | 52.767 |
| 2022 K3 | 52.798 | 49.126 |
| 2022 K4 | 48.947 | 45.568 |
| 2023 K1 | 48.258 | 46.304 |
| 2023 K2 | 49.573 | 48.072 |
| 2023 K3 | 50.591 | 50.038 |
| 2023 K4 | 52.060 | 50.956 |
| 2024 K1 | 52.729 | 49.920 |
| 2024 K2 | 55.430 | 52.168 |
| 2024 K3 | 57.729 | 52.859 |
| 2024 K4 | 56.742 | 54.793 |
| 2025 K1 | 60.372 | 57.417 |
| 2025 K2 | 63.406 | 60.606 |
| 2025 K3 | 64.928 | 64.287 |
| 2025 K4 | 72.727 | 68.108 |
| 2026 K1 | 76.785 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Frederiksberg
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 170 |
| 2023 K3 | 156 |
| 2023 K4 | 177 |
| 2024 K1 | 146 |
| 2024 K2 | 175 |
| 2024 K3 | 164 |
| 2024 K4 | 157 |
| 2025 K1 | 171 |
| 2025 K2 | 183 |
| 2025 K3 | 177 |
| 2025 K4 | 138 |
| 2026 K1 | 145 |
Salgstid, dage · Frederiksberg
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 72 |
| 2016 K2 | 66 |
| 2016 K3 | 63 |
| 2016 K4 | 76 |
| 2017 K1 | 70 |
| 2017 K2 | 67 |
| 2017 K3 | 57 |
| 2017 K4 | 66 |
| 2018 K1 | 64 |
| 2018 K2 | 63 |
| 2018 K3 | 72 |
| 2018 K4 | 75 |
| 2019 K1 | 94 |
| 2019 K2 | 86 |
| 2019 K3 | 75 |
| 2019 K4 | 87 |
| 2020 K1 | 94 |
| 2020 K2 | 72 |
| 2020 K3 | 53 |
| 2020 K4 | 53 |
| 2021 K1 | 39 |
| 2021 K2 | 40 |
| 2021 K3 | 59 |
| 2021 K4 | 61 |
| 2022 K1 | 58 |
| 2022 K2 | 52 |
| 2022 K3 | 64 |
| 2022 K4 | 80 |
| 2023 K1 | 89 |
| 2023 K2 | 69 |
| 2023 K3 | 71 |
| 2023 K4 | 54 |
| 2024 K1 | 77 |
| 2024 K2 | 66 |
| 2024 K3 | 54 |
| 2024 K4 | 44 |
| 2025 K1 | 45 |
| 2025 K2 | 40 |
| 2025 K3 | 42 |
| 2025 K4 | 43 |
| 2026 K1 | 34 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 76.785 kr./m². Handlerne det seneste år ligger over femårsgennemsnittet for området.