Markedet · 2150 Nordhavn
Nordhavn i tal.
Ejerlejligheder i 2150 Nordhavn: 86.519 kr./m² i 2025 K4, ↑ 4,8 % på et år, ↑ 51,1 % på fem år. 63 handler de seneste tolv måneder, 55 dages salgstid.
M²-pris
86.519 kr./m²
↑ 4,8 % vs. 2024 K4
Handler, 12 mdr.
63
↓ 7,4 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
35
↑ 20,7 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
55
↓ 54,9 % vs. 2024 K4
M²-pris · Nordhavn mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Nordhavn (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | — | 32.451 |
| 2016 K2 | — | 34.348 |
| 2016 K3 | — | 34.842 |
| 2016 K4 | — | 35.314 |
| 2017 K1 | 45.612 | 36.563 |
| 2017 K2 | 45.298 | 37.796 |
| 2017 K3 | — | 39.247 |
| 2017 K4 | — | 39.332 |
| 2018 K1 | 39.891 | 40.611 |
| 2018 K2 | 61.496 | 40.896 |
| 2018 K3 | 52.463 | 40.318 |
| 2018 K4 | 47.995 | 39.825 |
| 2019 K1 | 47.451 | 40.385 |
| 2019 K2 | 54.875 | 40.003 |
| 2019 K3 | 53.152 | 39.952 |
| 2019 K4 | 51.830 | 40.918 |
| 2020 K1 | 57.127 | 41.352 |
| 2020 K2 | 53.718 | 42.428 |
| 2020 K3 | 56.474 | 42.953 |
| 2020 K4 | 57.265 | 45.155 |
| 2021 K1 | 63.151 | 47.835 |
| 2021 K2 | 66.655 | 50.232 |
| 2021 K3 | 62.183 | 50.819 |
| 2021 K4 | 63.494 | 50.092 |
| 2022 K1 | 64.622 | 51.615 |
| 2022 K2 | 67.730 | 52.767 |
| 2022 K3 | 59.662 | 49.126 |
| 2022 K4 | 66.282 | 45.568 |
| 2023 K1 | 62.567 | 46.304 |
| 2023 K2 | 61.993 | 48.072 |
| 2023 K3 | 68.035 | 50.038 |
| 2023 K4 | 69.224 | 50.956 |
| 2024 K1 | 67.189 | 49.920 |
| 2024 K2 | 66.786 | 52.168 |
| 2024 K3 | 70.083 | 52.859 |
| 2024 K4 | 82.519 | 54.793 |
| 2025 K1 | 72.127 | 57.417 |
| 2025 K2 | 81.776 | 60.606 |
| 2025 K3 | 87.500 | 64.287 |
| 2025 K4 | 86.519 | 68.108 |
| 2026 K1 | — | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Nordhavn
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 14 |
| 2023 K3 | 12 |
| 2023 K4 | 25 |
| 2024 K1 | 15 |
| 2024 K2 | 15 |
| 2024 K3 | 15 |
| 2024 K4 | 11 |
| 2025 K1 | 27 |
| 2025 K2 | 29 |
| 2025 K3 | 18 |
| 2025 K4 | 10 |
| 2026 K1 | 6 |
Salgstid, dage · Nordhavn
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2017 K1 | 151 |
| 2017 K2 | 133 |
| 2018 K1 | 117 |
| 2018 K2 | 133 |
| 2018 K3 | 88 |
| 2018 K4 | 129 |
| 2019 K1 | 98 |
| 2019 K2 | 136 |
| 2019 K3 | 131 |
| 2019 K4 | 116 |
| 2020 K1 | 230 |
| 2020 K2 | 128 |
| 2020 K3 | 82 |
| 2020 K4 | 72 |
| 2021 K1 | 67 |
| 2021 K2 | 100 |
| 2021 K3 | 82 |
| 2021 K4 | 77 |
| 2022 K1 | 82 |
| 2022 K2 | 61 |
| 2022 K3 | 126 |
| 2022 K4 | 169 |
| 2023 K1 | 130 |
| 2023 K2 | 109 |
| 2023 K3 | 136 |
| 2023 K4 | 61 |
| 2024 K1 | 119 |
| 2024 K2 | 63 |
| 2024 K3 | 83 |
| 2024 K4 | 122 |
| 2025 K1 | 104 |
| 2025 K2 | 73 |
| 2025 K3 | 137 |
| 2025 K4 | 55 |
Kvadratmeterprisen toppede i vores tal i 2025 K3 ved 87.500 kr./m²; i 2025 K4 ligger den ↓ 1,1 % derfra. Handlerne det seneste år ligger på niveau med femårsgennemsnittet for området.