Markedet · 2200 København N
Nørrebro i tal.
Ejerlejligheder i 2200 København N: 78.107 kr./m² i 2026 K1, ↑ 25,4 % på et år, ↑ 54,1 % på fem år. 410 handler de seneste tolv måneder, 40 dages salgstid.
M²-pris
78.107 kr./m²
↑ 25,4 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
410
↓ 1,4 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
65
↓ 12,2 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
40
↓ 23,1 % vs. 2025 K1
M²-pris · Nørrebro mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Nørrebro (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 33.840 | 32.451 |
| 2016 K2 | 37.329 | 34.348 |
| 2016 K3 | 37.364 | 34.842 |
| 2016 K4 | 38.188 | 35.314 |
| 2017 K1 | 38.542 | 36.563 |
| 2017 K2 | 41.359 | 37.796 |
| 2017 K3 | 42.428 | 39.247 |
| 2017 K4 | 42.997 | 39.332 |
| 2018 K1 | 43.003 | 40.611 |
| 2018 K2 | 43.367 | 40.896 |
| 2018 K3 | 42.685 | 40.318 |
| 2018 K4 | 41.225 | 39.825 |
| 2019 K1 | 43.162 | 40.385 |
| 2019 K2 | 42.359 | 40.003 |
| 2019 K3 | 42.686 | 39.952 |
| 2019 K4 | 43.226 | 40.918 |
| 2020 K1 | 43.076 | 41.352 |
| 2020 K2 | 43.193 | 42.428 |
| 2020 K3 | 45.005 | 42.953 |
| 2020 K4 | 45.221 | 45.155 |
| 2021 K1 | 50.693 | 47.835 |
| 2021 K2 | 51.916 | 50.232 |
| 2021 K3 | 52.066 | 50.819 |
| 2021 K4 | 52.131 | 50.092 |
| 2022 K1 | 55.115 | 51.615 |
| 2022 K2 | 55.145 | 52.767 |
| 2022 K3 | 51.209 | 49.126 |
| 2022 K4 | 48.647 | 45.568 |
| 2023 K1 | 48.760 | 46.304 |
| 2023 K2 | 51.123 | 48.072 |
| 2023 K3 | 52.761 | 50.038 |
| 2023 K4 | 52.889 | 50.956 |
| 2024 K1 | 52.219 | 49.920 |
| 2024 K2 | 55.344 | 52.168 |
| 2024 K3 | 56.485 | 52.859 |
| 2024 K4 | 56.984 | 54.793 |
| 2025 K1 | 62.282 | 57.417 |
| 2025 K2 | 64.873 | 60.606 |
| 2025 K3 | 69.479 | 64.287 |
| 2025 K4 | 73.306 | 68.108 |
| 2026 K1 | 78.107 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Nørrebro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 129 |
| 2023 K3 | 104 |
| 2023 K4 | 126 |
| 2024 K1 | 91 |
| 2024 K2 | 94 |
| 2024 K3 | 111 |
| 2024 K4 | 107 |
| 2025 K1 | 104 |
| 2025 K2 | 114 |
| 2025 K3 | 135 |
| 2025 K4 | 91 |
| 2026 K1 | 70 |
Salgstid, dage · Nørrebro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 81 |
| 2016 K2 | 57 |
| 2016 K3 | 55 |
| 2016 K4 | 64 |
| 2017 K1 | 48 |
| 2017 K2 | 42 |
| 2017 K3 | 59 |
| 2017 K4 | 58 |
| 2018 K1 | 59 |
| 2018 K2 | 66 |
| 2018 K3 | 74 |
| 2018 K4 | 82 |
| 2019 K1 | 75 |
| 2019 K2 | 98 |
| 2019 K3 | 80 |
| 2019 K4 | 87 |
| 2020 K1 | 82 |
| 2020 K2 | 64 |
| 2020 K3 | 59 |
| 2020 K4 | 54 |
| 2021 K1 | 46 |
| 2021 K2 | 35 |
| 2021 K3 | 59 |
| 2021 K4 | 64 |
| 2022 K1 | 56 |
| 2022 K2 | 53 |
| 2022 K3 | 63 |
| 2022 K4 | 85 |
| 2023 K1 | 81 |
| 2023 K2 | 71 |
| 2023 K3 | 45 |
| 2023 K4 | 55 |
| 2024 K1 | 71 |
| 2024 K2 | 62 |
| 2024 K3 | 55 |
| 2024 K4 | 58 |
| 2025 K1 | 52 |
| 2025 K2 | 51 |
| 2025 K3 | 57 |
| 2025 K4 | 48 |
| 2026 K1 | 40 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 78.107 kr./m². Handlerne det seneste år ligger under femårsgennemsnittet for området.