Markedet · 2700 Brønshøj
Brønshøj i tal.
Ejerlejligheder i 2700 Brønshøj: 48.581 kr./m² i 2026 K1, ↑ 23,9 % på et år, ↑ 42,2 % på fem år. 142 handler de seneste tolv måneder, 67 dages salgstid.
M²-pris
48.581 kr./m²
↑ 23,9 % vs. 2025 K1
Handler, 12 mdr.
142
↓ 10,1 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
20
↓ 23,1 % vs. 2025 K1
Salgstid, dage
67
↑ 26,4 % vs. 2025 K1
M²-pris · Brønshøj mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Brønshøj (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 22.944 | 32.451 |
| 2016 K2 | 24.327 | 34.348 |
| 2016 K3 | 24.660 | 34.842 |
| 2016 K4 | 24.912 | 35.314 |
| 2017 K1 | 26.286 | 36.563 |
| 2017 K2 | 27.787 | 37.796 |
| 2017 K3 | 28.332 | 39.247 |
| 2017 K4 | 28.183 | 39.332 |
| 2018 K1 | 29.762 | 40.611 |
| 2018 K2 | 29.173 | 40.896 |
| 2018 K3 | 29.160 | 40.318 |
| 2018 K4 | 30.349 | 39.825 |
| 2019 K1 | 31.241 | 40.385 |
| 2019 K2 | 29.319 | 40.003 |
| 2019 K3 | 30.015 | 39.952 |
| 2019 K4 | 29.831 | 40.918 |
| 2020 K1 | 29.283 | 41.352 |
| 2020 K2 | 29.631 | 42.428 |
| 2020 K3 | 31.763 | 42.953 |
| 2020 K4 | 31.671 | 45.155 |
| 2021 K1 | 34.159 | 47.835 |
| 2021 K2 | 35.635 | 50.232 |
| 2021 K3 | 34.840 | 50.819 |
| 2021 K4 | 34.521 | 50.092 |
| 2022 K1 | 35.897 | 51.615 |
| 2022 K2 | 35.656 | 52.767 |
| 2022 K3 | 33.778 | 49.126 |
| 2022 K4 | 31.065 | 45.568 |
| 2023 K1 | 31.323 | 46.304 |
| 2023 K2 | 33.559 | 48.072 |
| 2023 K3 | 34.000 | 50.038 |
| 2023 K4 | 35.044 | 50.956 |
| 2024 K1 | 34.696 | 49.920 |
| 2024 K2 | 36.248 | 52.168 |
| 2024 K3 | 38.554 | 52.859 |
| 2024 K4 | 38.402 | 54.793 |
| 2025 K1 | 39.225 | 57.417 |
| 2025 K2 | 42.171 | 60.606 |
| 2025 K3 | 44.575 | 64.287 |
| 2025 K4 | 45.249 | 68.108 |
| 2026 K1 | 48.581 | 72.447 |
Handler pr. kvartal · Brønshøj
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K2 | 37 |
| 2023 K3 | 36 |
| 2023 K4 | 34 |
| 2024 K1 | 35 |
| 2024 K2 | 28 |
| 2024 K3 | 37 |
| 2024 K4 | 55 |
| 2025 K1 | 38 |
| 2025 K2 | 42 |
| 2025 K3 | 40 |
| 2025 K4 | 33 |
| 2026 K1 | 27 |
Salgstid, dage · Brønshøj
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-09-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 81 |
| 2016 K2 | 54 |
| 2016 K3 | 60 |
| 2016 K4 | 75 |
| 2017 K1 | 70 |
| 2017 K2 | 58 |
| 2017 K3 | 52 |
| 2017 K4 | 68 |
| 2018 K1 | 50 |
| 2018 K2 | 70 |
| 2018 K3 | 62 |
| 2018 K4 | 89 |
| 2019 K1 | 64 |
| 2019 K2 | 73 |
| 2019 K3 | 74 |
| 2019 K4 | 62 |
| 2020 K1 | 100 |
| 2020 K2 | 80 |
| 2020 K3 | 70 |
| 2020 K4 | 44 |
| 2021 K1 | 55 |
| 2021 K2 | 45 |
| 2021 K3 | 58 |
| 2021 K4 | 67 |
| 2022 K1 | 72 |
| 2022 K2 | 42 |
| 2022 K3 | 76 |
| 2022 K4 | 113 |
| 2023 K1 | 108 |
| 2023 K2 | 82 |
| 2023 K3 | 67 |
| 2023 K4 | 57 |
| 2024 K1 | 71 |
| 2024 K2 | 59 |
| 2024 K3 | 47 |
| 2024 K4 | 61 |
| 2025 K1 | 53 |
| 2025 K2 | 58 |
| 2025 K3 | 46 |
| 2025 K4 | 96 |
| 2026 K1 | 67 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K1 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 48.581 kr./m². Handlerne det seneste år ligger på niveau med femårsgennemsnittet for området.